聚酯系列(一): 透明級-射出級 | |||||||||
适用加工方式: 射出级 | |||||||||
产品特性: 透明度佳、物性佳、耐磨耗、加工性佳 | |||||||||
适用产品: 饰片、工业用品、鞋材、运动器材、其他 | |||||||||
物性种类 | 检验 | 单位 | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
|
比重 | ASTM | kg/cm2 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 |
|
硬度 | ASTM | Shore A | 83A±2 | 87A±2 | 90A±2 | 95A±2 | 98A±2 | 99A±2 |
|
100%模数 | ASTM | kg/cm2 | 45±15 | 60±15 | 80±15 | 145±15 | 240±15 | 260±15 |
|
300%模數 | ASTM | kg/cm2 | 100±15 | 130±15 | 160±15 | 230±15 | 330±15 | 340±15 |
|
抗拉強度 | ASTM | kg/cm2 | 300±100 | 340±100 | 360±100 | 430±100 | 400±100 | 380±100 |
|
伸长率 | ASTM | % | 400±100 | 420±100 | 470±100 | 500±100 | 400±100 | 430±100 |
|
撕裂強度 | ASTM | kg/cm2 | 85±15 | 90±15 | 120±15 | 140±15 | 200±15 | 230±15 |
|
耐磨耗性 | DIN | mm3 | 60±15 | 60±15 | 45±15 | 45±15 | 40±15 | 40±15 |
|
耐磨耗性比 | ASTM | % |
|
|
|
|
|
|
|
树酯特性 |
|
| 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
|
缩水率 |
| % | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1~1.5% |
|
备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 | ||||||||


