| 聚酯系列(二):一般级-射出级 | |||||||||
| 适用加工方式:射出级 | |||||||||
| 产品特性:物性佳、耐磨耗、成型优、易加工 | |||||||||
| 适用产品:运动轮材、饰片、工业轮材、鞋材、电子产品、其他 | |||||||||
| 物性種類 | 檢驗 方式 | 單位 | PU 75AIB | PU 80AI | PU 85AI | PU 90AI | PU 95AI | PU 98AI | PU 60DI |
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | 1.23±0.02 | 1.22±0.02 |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 80A±2 30D±2 | 82A±2 31D±2 | 86A±2 36D±2 | 90A±2 43D±2 | 94A±2 50D±2 | 97A±2 55D±2 | 97A±2 60D±2 |
| 100%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 40±10 | 55±15 | 70±15 | 80±15 | 110±15 | 150±15 | 170±15 |
| 300%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 80±10 | 100±10 | 110±10 | 120±10 | 200±15 | 260±15 | 280±15 |
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 300±100 | 320±100 | 350±100 | 360±100 | 400±100 | 420±100 | 400±100 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 700±100 | 680±100 | 600±100 | 550±100 | 550±100 | 500±100 | 400±100 |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 70±15 | 85±15 | 90±15 | 110±15 | 120±15 | 150±15 | 160±15 |
| 耐磨耗性 | DIN 53516 | mm3 | 120±15 | 120±15 | 130±15 | 130±15 | 110±15 | 100±15 | 100±15 |
| 压缩变形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | |||||||
| 树酯特性 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
| 缩水率 | % | 2.2~2.8% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1~1.5% | 1~1.5% | 1~1.5% | |
| 备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 2. 建议干燥温度:90°C~110°C间,干燥时间3-4小时 3. 包装25KG/袋(可依客户需求用彩袋或空白袋)。 | ||||||||
| 聚酯系列(二):一般级-射出级 | |||||||||
| 适用加工方式:射出级 | |||||||||
| 品特性:物性佳、耐磨耗、成型优、易加工 | |||||||||
| 适用产品:运动轮材、饰片、工业轮材、鞋材、电子产品、其他 | |||||||||
| 物性种类 | 檢驗 方式 | 單位 | PU 64DI | PU 71DI | PU 71DID | ||||
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.24±0.02 | 1.24±0.02 | 1.24±0.02 | ||||
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 98A±2 64D±2 | 98A±2 70D±2 | 98A±2 72D±2 | ||||
| 100%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 220±15 | 270±15 | 2800±15 | ||||
| 300%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 320±15 | 320±15 | 330±15 | ||||
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 400±100 | 400±100 | 420±100 | ||||
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 430±100 | 450±100 | 450±100 | ||||
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 210±15 | 220±15 | 230±15 | ||||
| 耐磨耗性 | DIN 53516 | mm3 | 100±15 | 100±15 | 100±15 | ||||
| 压缩变形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | |||||||
| 树酯特性 | 透明 | 透明 | 透明 | ||||||
| 缩水率 | % | 1~1.5% | 1~1.5% | 1~1.5% | |||||
| 备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 2. 建议干燥温度:90°C~110°C间,干燥时间3-4小时 3. 包装25KG/袋(可依客户需求用彩袋或空白袋)。 | ||||||||


