| 聚酯系列(七):特殊级射出型 | |||||||||
| 适用加工方式:射出级 | |||||||||
| 产品特性:物性佳、流动性优、不沾轮、脱模性优、加工性佳 | |||||||||
| 适用产品:工业用品、鞋材、运动器材、油封、密封圈、其他 | |||||||||
| 物性种类 | 检验 方式 | 单位 | R-75AQ | R-85AQ | R-95AQ | ||||
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | 1.21±0.02 | ||||
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 77A±2 27D±2 | 85A±2 35D±2 | 95A±2 55D±2 | ||||
| 100%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 60±10 | 90±10 | 120±10 | ||||
| 300%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 130±10 | 150±10 | 185±10 | ||||
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 250±50 | 300±50 | 320±50 | ||||
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 650±50 | 550±50 | 500±50 | ||||
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 80±20 | 110±20 | 130±20 | ||||
| 耐磨耗性 | ASTM D1044 | mg | 80±20 | 70±20 | 70±20 | ||||
| 压缩变形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | 30% | 30% | 30% | ||||
| 树酯特性 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | ||||||
| 缩水率 | % | ||||||||
| 备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 2. 建议干燥温度:90°C~110°C间,干燥时间3-4小时 3. 包装25KG/袋(可依客户需求用彩袋或空白袋)。 | ||||||||


