| 聚醚系列: 射出級、押出級 | ||||||||||
| 适用加工方式: 射出级、押出级 | ||||||||||
| 产品特性:耐低温、易加工、抗菌性好、物性佳、耐水解 | ||||||||||
| 适用产品: 运动器材、管材、工业用品、轮材、医疗器材、其他 | ||||||||||
| 物性种类 | 检验 方式 | 单位 | PU 80AG | PU 85AG | PU 90AG | PU 95AG | PU 98AG | PU 64DIG | PU 71DIG | PU 74DIG |
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.10±0.02 | 1.10±0.02 | 1.14±0.02 | 1.14±0.02 | 1.16±0.02 | 1.16±0.05 | 1.16±0.05 | 1.16±0.02 |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 82A±2 32D±2 | 85A±2 40D±2 | 90A±2 45D±2 | 95A±2 50D±2 | 97A±2 54D±2 | 98A±2 63D±2 | 99A±2 68D±2 | 99A±2 72D±2 |
| 100%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 50±15 | 60±15 | 80±15 | 110±15 | 150±15 | 200±15 | 260±15 | 210±15 |
| 300%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 80±15 | 100±15 | 110±15 | 140±15 | 230±15 | 280±15 | 370±15 | 310±15 |
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 260±100 | 300±100 | 320±100 | 350±100 | 400±100 | 450±100 | 400±100 | 350±100 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 700±100 | 550±100 | 530±100 | 530±100 | 500±100 | 500±100 | 300±100 | 380±100 |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 70±15 | 80±15 | 90±15 | 110±15 | 130±15 | 180±15 | 150±15 | 150±15 |
| 耐磨耗性 | DIN 53516 | mm3 | 80±15 | 80±15 | 60±15 | 60±15 | 90±15 | 90±15 | 90±15 | 100±15 |
| 压缩变形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | ||||||||
| 树酯特性 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
| 缩水率 | % | 2.2~2.8% | 2.2~2.8% | 2.2~2.8% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | |
| 备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 2. 建议干燥温度:90°C~110°C间,干燥时间3-4小时 3. 包装25KG/袋(可依客户需求用彩袋或空白袋)。 | |||||||||


