| 醚酯系列(三):特殊级-射出级、押出级 | |||||||||
| 适用加工方式:射出级、押出级 | |||||||||
| 产品特性:耐低温、弹性佳、流动性优、成型快、易脱模 | |||||||||
| 适用产品:运动器材、表带、松紧带、管材、电线电缆、弹簧线、T-Die、其他 | |||||||||
| 物性种类 | 检验 方式 | 单位 | PU R65AE | PU R70AE | PU R75AE | PU R80ACG | PU R85ACG | PU R90ACG | PU R95ACG |
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.18±0.02 | 1.19±0.02 | 1.19±0.02 | 1.20±0.02 | 1.21±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 65A±2 18D±2 | 70A±2 20D±2 | 75A±2 26D±2 | 80A±2 30D±2 | 84A±2 34D±2 | 90A±2 44D±2 | 93A±2 45D±2 |
| 100%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 19 | 25±15 | 30±15 | 40±15 | 55±15 | 80±15 | 95±15 |
| 300%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 32 | 40±15 | 100±15 | 60±15 | 90±15 | 130±15 | 150±15 |
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 200±50 | 180±50 | 300±100 | 300±100 | 300±100 | 320±100 | 350±100 |
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 1000±100 | 1000±100 | 650±100 | 750±100 | 700±100 | 600±100 | 550±100 |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 45±15 | 55±15 | 70±15 | 70±15 | 80±15 | 100±15 | 110±15 |
| 耐磨耗性 | DIN 53516 | mm3 | 70±15 | 100±15 | 100±15 | 90±15 | 80±15 | 80±15 | 80±15 |
| 压缩变形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | |||||||
| 树酯特性 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | ||
| 缩水率 | % | 3~5% | 2.2~2.8% | 2.2~2.8% | 2.2~2.8% | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | |
| 备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 2. 建议干燥温度:90°C~110°C间,干燥时间3-4小时 3. 包装25KG/袋(可依客户需求用彩袋或空白袋)。 | ||||||||
| 聚酯系列(三):特殊级-射出级、押出级 | |||||||||
| 适用加工方式:射出级、押出级 | |||||||||
| 品特性:耐低温、弹性佳、流动性优、成型快、易脱模 | |||||||||
| 适用产品:运动器材、表带、松紧带、管材、电线电缆、弹簧线、T-Die、其他 | |||||||||
| 物性种类 | 检验 方式 | 单位 | PU R98ACG | PU 64DC | PU 71DC | ||||
| 比重 | ASTM D792 | kg/cm2 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | ||||
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A Shore D | 98A±2 60D±2 | 98A±2 64D±2 | 98A±2 68D±2 | ||||
| 100%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 200±15 | 200±15 | 260±15 | ||||
| 300%模数 Moduls | ASTM D412 | kg/cm2 | 300±15 | 350±15 | 360±15 | ||||
| 抗拉強度 | ASTM D412 | kg/cm2 | 450±50 | 450±100 | 420±100 | ||||
| 伸長率 | ASTM D412 | % | 500±100 | 400±100 | 420±100 | ||||
| 撕裂強度 | ASTM D624 | kg/cm2 | 190±15 | 180±15 | 230±15 | ||||
| 耐磨耗性 | DIN 53516 | mm3 | 70±20 | 60±15 | 60±15 | ||||
| 压缩变形比 70°Cx22小時 | ASTM D395 | % | |||||||
| 树酯特性 | 透明 | 透明 | 透明 | ||||||
| 缩水率 | % | 1.5~2% | 1.5~2% | 1.5~2% | |||||
| 备注 | 1. 以上数据仅供参考,实际数值会因检测试片厚度规格不同而稍有差异 2. 建议干燥温度:90°C~110°C间,干燥时间3-4小时 3. 包装25KG/袋(可依客户需求用彩袋或空白袋)。 | ||||||||


